Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 3564 | 100,00% | 1829 | 51,32% | 1735 | 48,68% | |
TOTAL | 3564 | 100,00% | 1829 | 51,32% | 1735 | 48,68% |
Diperbarui pada : 29 April 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|